安全评价业务网上公开信息表(式样)
机构名称 | 贵州安科劳动保护技术有限责任公司 | 资质证号 | APJ-(国)-052 | ||||
项目名称 | 贵安新区高峰经活龙至县界公路改扩建工程安全预评价 | 项目规模 | 道路长约15.482km | ||||
业务范围 | 二类16 | 合同期限 | 2015.12~2016.5 | ||||
项目类别 | 安全预评价 | 报告提交时间 | 2016.1 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
李波 | 何兴菊 | 陈微微 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
李波 陆荣华 顾怀松 | 赵林龙 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
李波0800000000204186 陆荣华 1100000000301837 顾怀松 1100000000301845 | 李波 0033284 陆荣华 0173479 顾怀松 0073189 | 吴毅 | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||||
陆荣华 | 2016.1.5 | 附后 | |||||
安全评价项目简介 | 贵安新区高峰经活龙至县界公路改扩建工程起点K0+000位于甘凯线K5+100处高峰镇至广顺-麦秧坡交叉路口,主要控制点为起点高峰镇至广顺-麦秧坡交叉路口、九甲、活龙、终点K15+513.5接中广线K46+110处狗场坝,公路等级为二级公路,设计速度为40km/h,全长15.482km。 | ||||||
评价项目其他信息 |
|
注:1.每个项目填写一表,并在安全评价报告提交后一周内公开。2.属于煤矿业务的,应随月报表一同报省局规划科技处备案(联系人:倪银邦,电话:0851-6891444,邮箱:gz.anping@qq.com)。