安全评价业务网上公开信息表(式样)
机构名称 | 贵州安科劳动保护技术有限责任公司 | 资质证号 | APJ-(国)-052 | ||||
项目名称 | 贵安新区贵安小镇羊艾安置点(一期)建设项目安全预评价 | 项目规模 | 总用地面积188354.59m2 | ||||
业务范围 | 二类7 | 合同期限 | 2015.12~2016.5 | ||||
项目类别 | 安全预评价 | 报告提交时间 | 2016.3 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
李波 | 何兴菊 | 陈微微 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
李波 陆荣华 顾怀松 | 赵林龙 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
李波0800000000204186 陆荣华 1100000000301837 顾怀松 1100000000301845 | 李波 0033284 陆荣华 0173479 顾怀松 0073189 |
| |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||||
陆荣华 韩华 | 2016.1.5 | 附后 | |||||
安全评价项目简介 | 总用地面积188354.59m2(约282.53亩),建设用地面积152970m2(约229.45亩),总建筑面积311875m2;其中住宅建筑面积183566m2(拟建套数1624套),配套商业建筑面积40781m2,公建配套建筑面积5090m2(其中幼儿园建筑面积2600m2,农贸市场建筑面积1000m2,社区办公及服务用房350m2,物业管理用房750m2),地下室建筑面积80488m2,架空层面积1950m2,停车位2294个。 | ||||||
评价项目其他信息 |
|
注:1.每个项目填写一表,并在安全评价报告提交后一周内公开。2.属于煤矿业务的,应随月报表一同报省局规划科技处备案(联系人:倪银邦,电话:0851-6891444,邮箱:gz.anping@qq.com)。