安全评价业务网上公开信息表(式样)
机构名称 | 贵州安科劳动保护技术有限责任公司 | 资质证号 | APJ-(国)-052 | ||||
项目名称 | 贵安新区贵安小镇中八安置点建设项目(一期)安全预评价 | 项目规模 | 总用地面积为171130.53m2 | ||||
业务范围 | 二类7 | 合同期限 | 2015.12~2016.5 | ||||
项目类别 | 安全预评价 | 报告提交时间 | 2016.1 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
李波 | 何兴菊 | 陈微微 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
李波 陆荣华 顾怀松 | 赵林龙 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
李波0800000000204186 陆荣华 1100000000301837 顾怀松 1100000000301845 | 李波 0033284 陆荣华 0173479 顾怀松 0073189 | 吴毅 | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||||
陆荣华 韩华 | 2016.1.5 | 附后 | |||||
安全评价项目简介 | 项目总用地面积为171130.53m2,合256.6958亩(其中净用地面积145501.07m2,合计218.2516亩;市政用地面积(红斜线)25629.46m2,合34.4442亩),总建设面积为478000.00m2,其中地上住宅建筑面积为295000.00m2。 项目主体为多、高层建筑,建设内容包括住宅、商业以及停车场、配电房、道路、绿化景观等公建配套设施。 | ||||||
评价项目其他信息 |
|
注:1.每个项目填写一表,并在安全评价报告提交后一周内公开。2.属于煤矿业务的,应随月报表一同报省局规划科技处备案(联系人:倪银邦,电话:0851-6891444,邮箱:gz.anping@qq.com)。