安全评价业务网上公开信息表(式样)
机构名称 | 贵州安科劳动保护技术有限责任公司 | 资质证号 | APJ-(国)-052 | ||||
项目名称 | 建设大道道路工程安全预评价 | 项目规模 |
| ||||
业务范围 |
| 合同期限 |
| ||||
项目类别 | 预评价 | 报告提交时间 |
| ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
李波 | 西纵线 | 陈微微 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
李波 娄义红 陆荣华 | 赵林龙 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
|
| 吴毅 詹先得 王立峰 | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||||
孙博文 韩华 | 2016.3.22项目敏感点、沿线情况等。 |
| |||||
安全评价项目简介 | 贵州双龙临空经济区建设大道道路工程为城市主干路,设计速度60km/h,采用沥青混凝土路面,道路全长13.865公里,红线宽度40米,双向6车道。起点桩号位于杨家山附近,沿线经小碧村、龙水路、龙洞堡大道、沪昆高速、贵龙大道、小碧左线铁路、南环左右线铁路、东环铁路、秦棋村、贵新高速、下坝村、黄泥堡村、黄泥哨村、尖碧高速、往东至龙里大坡村、中铁大道,终至谷脚村附近、贵龙纵线,接210国道。全线共设置:立交8座,分别为龙水路立交、碧华街立交、龙腾南路立交、贵龙大道立交、见龙洞路、外环路立交、中铁大道立交、贵龙纵线立交;隧道1座,隧道长1.78Km;主线桥6座,桥梁全长1.5Km。 建设内容:道路、立交、桥梁、隧道、排水、照明、监控、景观、综合管线、管理用房、交通安全设施及其他附属设施等。 本项目安全评价工作展开前,业主已委托具有相应资质单位完成可研报告编制、地灾评估等工作。 项目建设单位为贵州双龙航空港建设投资有限公司,总投资 493693.75万元。 | ||||||
评价项目其他信息 |
|
注:1.每个项目填写一表,并在安全评价报告提交后一周内公开。2.属于煤矿业务的,应随月报表一同报省局规划科技处备案(联系人:倪银邦,电话:0851-6891444,邮箱:gz.anping@qq.com)。