安全评价业务网上公开信息表(式样)
机构名称 | 贵州安科劳动保护技术有限责任公司 | 资质证号 | APJ-(国)-052 | ||||
项目名称 | 龙水路二期道路工程安全预评价 | 项目规模 |
| ||||
业务范围 |
| 合同期限 |
| ||||
项目类别 | 预评价 | 报告提交时间 |
| ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
李波 | 西纵线 | 陈微微 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
李波 娄义红 陆荣华 | 赵林龙 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
|
| 吴毅 詹先得 王立峰 | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||||
孙博文 韩华 | 2016.3.22项目敏感点、沿线情况等。 |
| |||||
安全评价项目简介 | 贵州双龙临空经济区龙水路二期道路工程为城市主干路,设计车速60km/h,采用沥青混凝土路面,道路全长4.347公里,红线宽度40米,双向6车道。道路起点K0+000接龙水路一标K2+580,位于贵航导航站附近,道路起点右侧为水塔坡安置区,道路自南向北布线,依次经过贵阳儿童村、贵州朋欢经贸发展有限公司、贵州振宏成套柜体有限公司、开关厂、阿者村、长坡岭等地,道路终点接北京东路及北京东路延伸段立交。 建设内容:道路工程、排水工程以及道路范围内的交通、照明、环境保护等配套设施。 本项目安全评价工作展开前,业主已委托具有相应资质单位完成可研报告编制、地灾评估等工作。 项目建设单位为贵州双龙航空港建设投资有限公司,总投资 140169.63 万元。 地灾评估等工作。 项目建设单位为贵州双龙航空港建设投资有限公司,总投资 493693.75万元。 | ||||||
评价项目其他信息 |
|
注:1.每个项目填写一表,并在安全评价报告提交后一周内公开。2.属于煤矿业务的,应随月报表一同报省局规划科技处备案(联系人:倪银邦,电话:0851-6891444,邮箱:gz.anping@qq.com)。