安全评价业务网上公开信息表(式样)
机构名称 | 贵州安科劳动保护技术有限责任公司 | 资质证号 | APJ-(国)-052 | ||||
项目名称 | 贵阳市花溪区天河潭大道道路工程安全预评价 | 项目规模 |
| ||||
业务范围 |
| 合同期限 |
| ||||
项目类别 | 预评价 | 报告提交时间 |
| ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
李波 | 幸贞雄 | 陈微微 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
李波 娄义红 陆荣华 | 赵林龙 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
|
| 吴毅 王立峰 | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||||
孙博文 韩华 | 2016.5.18项目敏感点、沿线情况等。 |
| |||||
安全评价项目简介 | 贵阳市花溪区天河潭大道为城市主干路,设计速度60km/h,采用沥青混凝土路面,道路全长7.2公里,红线宽度40米,双向6车道。道路起点接贵安新区建成贵安大道云凹互通底层辅道,由北到南沿线与新中广线平交后下穿既有南环高速,上跨沪昆双线铁路,后于K1+380与中石化输油管道交叉,于K1+840经大洼后转向东延伸,道路向东与K2+060再次与中石化输油管道交叉,道路继续向东延伸跨越X106、沪昆双线铁路并与沿线规划产业大道平交,途经规划天石路、创新路后与K5+563.9上跨环城高速金竹立交,终点接建成甲秀南路金戈立交。全线共设置两座跨沪昆双线铁路中桥、两座跨中石化输油管线中桥、一座跨绕城高速金竹互通大桥、一座南环高速路基改桥、一座跨X106中桥;全线共设置5座箱涵、3座盖板涵、4座圆管涵;1座菱形立交(天河潭大道——花石路)。 建设内容:本工程建设内容包括道路工程、桥梁工程、管网工程、景观绿化工程、电力照明工程、交通工程及附属工程等。 项目建设单位为贵阳市旅游文化产业投资(集团)有限公司,总投资171101.95万元。
| ||||||
评价项目其他信息 |
|
注:1.每个项目填写一表,并在安全评价报告提交后一周内公开。2.属于煤矿业务的,应随月报表一同报省局规划科技处备案(联系人:倪银邦,电话:0851-6891444,邮箱:gz.anping@qq.com)。